Mobilita podle druhů dopravy

Uložit jako PDF

Tento článek si můžete
uložit ve formátu PDF.


Základním ukazatelem mobility je přepravní výkon připadající na 1 obyvatele za rok, což je celková realizovaná roční přepravní vzdálenost (v km), dále počet cest na 1 obyvatele ročně a průměrná přepravní vzdálenost připadající na 1 cestu, a to vše jednak v celkových hodnotách, jednak v členění podle jednotlivých druhů doprav: veřejná - železniční, autobusová, městská, letecká, případně vodní, a mimo to individuální silniční (automobilová a motocyklová), také lze teoreticky uvažovat dopravu cyklistickou a pěší.

Základním ukazatelem mobility je přepravní výkon připadající na 1 obyvatele za rok, což je celková realizovaná roční přepravní vzdálenost (v km), dále počet cest na 1 obyvatele ročně a průměrná přepravní vzdálenost připadající na 1 cestu, a to vše jednak v celkových hodnotách, jednak v členění podle jednotlivých druhů doprav: veřejná - železniční, autobusová, městská, letecká, případně vodní, a mimo to individuální silniční (automobilová a motocyklová), také lze teoreticky uvažovat dopravu cyklistickou a pěší.

Celkově je možno říci, že se roční přepravní vzdálenost připadající na 1 obyvatele v ČR postupně zvyšuje - mezi roky 1995 - 2005 o 19,8% (v r. 2005 činila 10 647 km). Zato se zásadním způsobem změnila struktura mobility. Pokračuje trend nahrazování části veřejné dopravy dopravou individuální. Podíl individuální dopravy se v tomto 10letém období zvýšil z 59,3% na 63,0 %, zatímco podíl veřejné dopravy se odpovídajícím způsobem snížil z 40,7% na 37,0 %. V rámci veřejné dopravy se dále snížil podíl železniční dopravy (z 8,7% na 6,1%), autobusové (z 12,8% na 7,1 %) i městské (z 15,8 % na 14,9%), zatímco se zvýšil podíl dopravy letecké (z 3,3% na 8,9%). Vnitrozemská vodní doprava je zanedbatelná. V těchto číslech není nijak zahrnuta doprava cyklistická a pěší, o nichž nejsou obdobné údaje k dispozici.

Na 1 obyvatele v r. 2005 připadalo 485,9 cest, z toho 277,8 veřejnou dopravou a 208,1 dopravou individuální. V počtu cest tedy stále převažuje veřejná doprava nad dopravou individuální (oproti přepravní vzdálenosti, kde je situace opačná), což je dáno rozdílem v průměrné přepravní vzdálenosti na 1 cestu, která u individuální dopravy činila v r. 32,1 km, zatímco u dopravy veřejné (ze všech druhů dopravy) pouze 14,2 km.

1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Přepravní výkon celkem (mil.oskm) 91837,9 101004,7 102921,2 103635,8 105983,8 106939,9 108966,1
Železniční doprava 8005,0 7299,6 7298,6 6596,8 6517,5 6590,0 6666,7
Veřejná autobusová doprava 11763,2 9351,3 10608,1 9667,5 9448,6 8516,2 7698,3
Letecká doprava 3033,0 5864,7 6398,9 6895,0 7096,3 8814,6 9735,7
Vnitrozemská vodní doprava 11,9 7,7 7,8 16,6 21,9 21,8 18,1
Městská doprava 14524,8 14541,4 15137,8 15170,0 15539,5 15427,3 16207,3
Veřejná doprava celkem 37337,9 37064,7 39541,2 38345,8 38623,8 39369,9 40326,1
Individuální automobilová přeprava osob1) 54500,0 63940,0 63470,0 65290,0 67360,0 67570,0 68640,0
Tab. 1: ČR - celkové přepravní výkony

1) Odborný odhad                         Zdroj: MD ČR

1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Vzdálenost celkem (km) 8889,8 9832,5 10066,4 10159,6 10388,9 10477,2 10647,4
Železniční doprava 774,9 710,6 713,9 646,7 638,9 645,6 651,4
Veřejná autobusová doprava 1138,7 910,3 1037,5 947,7 926,2 834,4 752,2
Letecká doprava 293,6 570,9 625,9 675,9 695,6 863,6 951,3
Vnitrozemská vodní doprava 1,2 0,7 0,8 1,6 2,1 2,1 1,8
Městská doprava 1406,0 1415,6 1480,6 1487,1 1523,2 1511,5 1583,7
Veřejná doprava celkem 3614,2 3608,1 3867,4 3759,1 3786,0 3857,2 3940,4
Individuální automobilová přeprava osob1) 5275,5 6224,4 6207,8 6400,5 6602,9 6620,0 6707,0
Tab. 2: ČR - průměrná procestovaná vzdálenost na 1 obyvatele

1) Odborný odhad                         Zdroj: MD ČR

1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005
počet cest 482,3 476,8 483,7 486,0 489,0 491,4 485,9
Železniční doprava 22,0 18,0 18,7 17,4 17,1 17,7 17,6
Veřejná autobusová doprava 62,4 42,7 42,6 39,8 40,9 41,0 37,8
Letecká doprava 0,2 0,3 0,4 0,4 0,5 0,6 0,6
Vnitrozemská vodní doprava 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Městská doprava 233,1 222,9 229,2 229,3 225,7 226,3 221,7
Veřejná doprava celkem 317,7 284,0 291,0 287,0 284,2 285,7 277,8
Individuální automobilová přeprava osob1) 164,6 192,7 192,7 199,0 204,9 205,7 208,1
Tab. 3: ČR - počet cest na 1 obyvatele

1) Odborný odhad                         Zdroj: MD ČR

1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Průměrná přepravní vzdálenost celkem (km) 18,4 20,6 20,8 20,9 21,2 21,3 21,9
Železniční doprava 35,2 39,5 38,3 37,2 37,4 36,4 37,0
Veřejná autobusová doprava 18,3 21,3 24,3 23,8 22,7 20,3 19,9
Letecká doprava 1633,3 1683,6 1621,1 1606,7 1548,1 1532,9 1538,1
Vnitrozemská vodní doprava 13,9 9,8 10,0 19,4 19,6 20,1 16,3
Městská doprava 6,0 6,4 6,5 6,5 6,7 6,7 7,1
Veřejná doprava celkem 11,4 12,7 13,3 13,1 13,3 13,5 14,2
Individuální automobilová přeprava osob1) 32,1 32,3 32,2 32,2 32,2 32,2 32,2
Tab. 4: ČR - průměrná přepravní vzdálenost

1) Odborný odhad                         Zdroj: MD ČR

Logo Centrum Dopravního Výzkumu, v.v.i.

Logo Centrum Dopravního Výzkumu, v.v.i. Centrum dopravního výzkumu v.v.i.


Komentáře

Abyste mohli přidávat komentáře k tomuto článku, musíte být přihlášeni.

Přihlášení Registrace


Klíčová slova: doprava osobní, doprava hromadná osobní, doprava individuální, doprava silniční, doprava městská, mobilita
Popis: Přehled mobility osob v ČR podle jednotlivých druhů dopravy, s důrazem na dopravu silniční.